企業ニーズマッチング状況
2024年6月30日時点
マッチング件数
提出年度 | 企業数 | ニーズ件数 | マッチング件数 | 共同研究開始 | 共同研究開始予定 | 協議中 | 協議終了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度 | 12 | 39 | 76 | 2 | 0 | 0 | 74 |
2021年度 | 10 | 24 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2022年度 | 12 | 24 | 27 | 6 | 0 | 1 | 20 |
2023年度 | 12 | 24 | 20 | 1 | 2 | 3 | 14 |
合計 | 46 | 111 | 149 | 10 | 2 | 4 | 133 |
共同研究状況
提出年度 | 件数 | 企業 | 大学名 |
---|---|---|---|
2020年度 | 1 | エルム | 鹿児島大学 |
1 | トヨタ自動車九州 | 長崎大学 | |
2021年度 | 1 | 九州電力 | 九州工業大学 |
2022年度 | 1 | 九州高圧コンクリート工業 | 長崎大学 |
2 | 九州電力 | 九州工業大学、琉球大学 | |
2 |
タカギ | 琉球大学、福岡大学 | |
1 |
ファインテック | 九州工業大学 | |
2023年度 |
1 |
九州高圧コンクリート工業 | 大分大学 |
合 計 | 10 | - | - |