沿革
No | 年月日 | 内容 | |
---|---|---|---|
1 | 2017年 (H29) | 2月15日 | ◆第1回 九州・大学発ベンチャー振興会議 12大学、12企業、6経済団体で設立 |
4月13日 |
第1回 九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ◆実践計画提案(大学のシーズ提出) ・8月中旬に12大学から28件のシーズが提出 |
||
5月29日 | ◆FFGベンチャー投資事業有限責任組合第1号ファンド設立(組成) | ||
10月5日 | 第2回 九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ◆取組提案(ギャップ資金制度設置、起業家教育のためベンチャービジネスプランコンテストを各大学で開催し九州大会に出場する) |
||
2 | 2018年 (H30) | 3月1日 | 第2回九州・大学発ベンチャー振興会議 ◆ギャップ資金制度の設置を合意 振興会議のメンバー企業は毎年度1口(1口は50万円)以上を拠出する(大学は産業界のギャップ資金と同額を提供する) |
7月31日 | 第3回九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ・10大学から21件のシーズが提出 |
||
3 | 2019年 (H31、R元) | 2月1日 | 第3回九州・大学発ベンチャー振興会議 ・2019年度産業界によるギャップ資金拠出合意 |
9月6日 | 第4回九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ・11大学から20件のシーズが提出 |
||
4 | 2020年 (R2) | 1月29日 | ◆FFGベンチャー投資事業有限責任組合第2号ファンド設立(組成) |
2月6日 | 第4回九州・大学発ベンチャー振興会議 ・2020年度、産業界によるギャップ資金拠出合意 |
||
5月29日 | ◆企業ニーズと大学シーズとのマッチング制度の設置を合意 | ||
7月31日 | 第5回九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ・11大学から19件のシーズが提出 ・8事業会社、4金融機関から37件のニーズが提出 |
||
5 | 2021年 (R3) | 2月22日 | 第5回九州・大学発ベンチャー振興会議 ・2021年度、産業界によるギャップ資金拠出、大学による企業ニーズ探索合意 ◆大学・企業研究会の設置を合意 |
8月3日 | 第6回九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ・13大学から23件のシーズが提出 ・7事業会社、3金融機関から24件のニーズが提出 |
||
10月21日 | 第1回大学・企業研究会開催 | ||
6 | 2022年 (R4) | 2月2日 | 第6回九州・大学発ベンチャー振興会議 ・2022年度、産業界によるギャップ資金拠出、大学による企業ニーズ探索合意 ◆九州大学、九州工業大学を主幹機関とするオール九州プラットフォーム(PARKS)と連携することを採決し可決 |
8月3日 | 第7回九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ・13大学から24件のシーズが提出 ・8事業会社、3金融機関から22件のニーズが提出 ◆規約の改正(休会・復会制度の導入、準会員の新設)及び企業ニーズを非公開にしてマッチングさせる取組を提案 |
||
8月 | ◆FFGベンチャー投資事業有限責任組合第3号ファンド設立(組成) | ||
11月21日 | 第2回大学・企業研究会開催 | ||
7 | 2023年 (R5) | 2月21日 | 第7回九州・大学発ベンチャー振興会議 ・2023年度、産業界によるギャップ資金拠出、大学による企業ニーズ探索合意 ◆規約の改正(休会・復会制度の導入、準会員の新設)及び 企業ニーズを非公開にしてマッチングさせる制度の設置を合意 |
8月2日 | 第8回九州・大学発ベンチャー振興実践会議 ・13大学から27件のシーズが提出 ・9事業会社、1金融機関から21件のニーズが提出 ◆九州工業大学より「AIを用いたニーズとシーズの効率的なマッチング支援システムについて」提案 |
||
8 | 2024年(R6) | 2月14日 | 第8回九州・大学発ベンチャー振興会議 ・2024年度、産業界によるギャップ資金拠出、大学による企業ニーズ探索合意 ◆大学発ビジネス機会の創出の場を「大学・企業研究会」から「PARKS MATCHING PITCH」イベントへ移行 ◆大学に会員企業の人材確保に協力頂くこと、自社以外の企業ニーズ(主に金融機関を想定)についても大学シーズとのマッチングを行うこと、また企業の知りたい大学研究の分かり易いレポートやコラムを作成して頂く事を合意 |
8月7日 |
第9回九州・大学発ベンチャー振興実践会議 |